Извините, данный товар снят с производства! |
Основные характеристики
Мощность охлаждения, кВт: | 3.59 |
Мощность обогрева, кВт: | 3.77 |
На помещение до (кв.м): | 36 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 1.050 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 0.986 |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | А/A |
Дополнительная информация: | Съемные фильтры; 3 скорости работы; Тихий режим; Особая форма лопастей; Стильный и современный дизайн; Антикоррозийное покрытие Golden fin; Мощный и надежный компрессор; Режим ЕСО; |
Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 1/4 / 3/8 |
Максимальная длина трассы (м): | 15 |
Допустимый перепад высоты (м): | 7 |
Режимы работы | |
Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.21 |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.62 |
Частота (Гц): | 50 Гц |
Номинальный ток (А): | 4.97/4.48 |
Производительность по воздуху (м3/час): | 580 |
Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | +18...+43 / -7...+24 |
Ультрафиолетовая лампа: | нет |
Генератор холодной плазмы: | нет |
Габариты | |
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 790х199х270 |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 660х530х240 |
Вес нетто (КГ): | 33 |
Вес брутто (КГ): | 37.5 |
Управление | |
Пульт д/у: | да |
Управление по Wi-Fi: | нет |
Общее | |
Основание бренда: | Россия |
Страна сборки: | КНР |
Марка компрессора: | GMCC-TOSHIBA |
Тип компрессора: | Обычный |
Тип хладагента: | R410A (660 грамм) |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 26 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 51 |
Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
Цвет: | Белый |
Завод изготовитель: | Changhong (КНР) |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара и маркировку товара (в зависимости от партии и года выпуска), его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.