92 490 | |
VIP цена: | 74 990 |
Основные характеристики
Мощность охлаждения, кВт: | 5.28 (3.39~5.90) |
Мощность обогрева, кВт: | 5.57 (3.10~5.85) |
На помещение до (кв.м): | 54 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 1.55 (0.56~2.05) |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 1.75 (0.78~2.00) |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | А/B - A++/A+ |
Дополнительная информация: | Класс энергоэффективности А/B, сезонный A++/A+; Wi-Fi удаленное онлайн-управление (опция); iECO режим; Обогрев при низких наружных температурах до -15; Нагрев до 8 °С; Режим турбо; 2 варианта подключения; Запоминание положения жалюзи; GearShift; Автоматический выбор режима; Самоочистка; Тихий внутренний блок; Таймер; Авторестарт; Теплый пуск; Ночной режим; Обнаружение утечки хладагента; Локальный комфорт Follow me; Самодиагностика; Встроенный информационный дисплей; Автоматическое качание заслонки; Антикоррозионное покрытие Golden Fin; Автоматическое оттаивание; |
Дополнительно: | Фильтр высокой плотности; Фотокаталитический фильтр; |
Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 6.35 / 12.7 |
Максимальная длина трассы (м): | 30 |
Допустимый перепад высоты (м): | 20 |
Режимы работы | |
Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.40/A - 7/A++ (SEER) |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.42/B - 4/A+ (SCOP) |
Частота (Гц): | 50 Гц |
Номинальный ток (А): | 6.7 (2.4~9) / 7.6 (3.4~8.7) |
Производительность по воздуху (м3/час): | 800/600/500 |
Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | 0~50/-15~24 |
Ультрафиолетовая лампа: | нет |
Генератор холодной плазмы: | нет |
Габариты | |
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 969×320×241 |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 874×554×330 |
Вес нетто (КГ): | 44.7 |
Вес брутто (КГ): | 50.7 |
Управление | |
Пульт д/у: | да |
Управление по Wi-Fi: | Wi-Fi контролер DAICHI DW01-B/DW11-B (опция) |
Общее | |
Основание бренда: | КНР |
Страна сборки: | КНР |
Марка компрессора: | GMCC-TOSHIBA |
Тип компрессора: | Инверторный |
Тип хладагента: | R32 (1100 грамм) |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 41/37/20 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 55 |
Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
Цвет: | Белый |
Особенности: | Wi-Fi |
Завод изготовитель: | Midea (КНР) |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара и маркировку товара (в зависимости от партии и года выпуска), его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.
Только для жителей Волгоградской области (бывают исключения уточняйте у наших менеджеров).