Извините, данный товар снят с производства! |
Основные характеристики
Мощность охлаждения, кВт: | 2.05 |
Мощность обогрева, кВт: | 2.06 |
На помещение до (кв.м): | 21 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 0.73 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 0.68 |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | C/C |
Дополнительная информация: | Режим авто, турбо, сон; Датчик утечки хладагента; Блок управления с повышенным уровнем безопасности; Golden Fin; Компрессор - GMCC; Теплый старт; |
Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 6,35 / 9,52 |
Максимальная длина трассы (м): | 20 |
Допустимый перепад высоты (м): | 8 |
Режимы работы | |
Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 2,81 |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3,21 |
Частота (Гц): | 50 Гц |
Номинальный ток (А): | 3.5/3.1 |
Производительность по воздуху (м3/час): | 432,6 |
Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | 18~43/-7~24 |
Ультрафиолетовая лампа: | нет |
Генератор холодной плазмы: | нет |
Габариты | |
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 715x194x285 |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 681x285x434 |
Вес нетто (КГ): | 32.7 |
Вес брутто (КГ): | 37.3 |
Управление | |
Пульт д/у: | да |
Управление по Wi-Fi: | нет |
Общее | |
Основание бренда: | КНР |
Страна сборки: | КНР |
Марка компрессора: | GMCC-TOSHIBA |
Тип компрессора: | Обычный |
Тип хладагента: | R410A (550 грамм) |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 25,5-35 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 51,5 |
Гарантия на компрессор от производителя (года): | 5 |
Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 5 |
Цвет: | Белый |
Завод изготовитель: | Midea (КНР) |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара и маркировку товара (в зависимости от партии и года выпуска), его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.