Извините, данный товар снят с производства! |
Основные характеристики
Мощность охлаждения, кВт: | 2.19 (0.89-2.4) кВт |
Мощность обогрева, кВт: | 2.34 (0.89-2.5) кВт |
На помещение до (кв.м): | 21 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 0,65 (0,10-1,2) |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 0,64 (0,14-1,3) |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | A/A |
Дополнительная информация: | Низкий уровень шума; Детектор утечки фреона; Память настроек; Скрытый дисплей; Антикоррозийная защита Golden Fin; Защита от перепадов напряжения; Стабильная работа до -15; |
Дополнительно: | Префильтр высокой плотности; Деодорирующий; |
Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 1/4"-3/8" |
Максимальная длина трассы (м): | 25 |
Допустимый перепад высоты (м): | 10 |
Режимы работы | |
Режимы работы: | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3,21 |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3,61 |
Частота (Гц): | 50 Гц |
Номинальный ток (А): | 3A |
Производительность по воздуху (м3/час): | 420 |
Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | -15...+43 |
Габариты | |
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 715×285×194 мм |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 681×434×285 мм |
Вес нетто (КГ): | 27.7 |
Управление | |
Пульт д/у: | да |
Управление по Wi-Fi: | нет |
Общее | |
Основание бренда: | Швеция |
Страна сборки: | КНР |
Марка компрессора: | Toshiba GMCC |
Тип компрессора: | Инверторный |
Тип хладагента: | R410A |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 24 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 55 |
Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
Цвет: | Белый |
Завод изготовитель: | Midea (КНР) |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара и маркировку товара (в зависимости от партии и года выпуска), его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.