Извините, данный товар снят с производства! |
Основные характеристики
Мощность охлаждения, кВт: | 9.6 кВт |
Мощность обогрева, кВт: | 10 кВт |
На помещение до (кв.м): | 96 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 3,2 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 3,2 |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | C |
Дополнительная информация: | Предотвращение роста плесени; Система интеллектуальной очистки; Турбо и режим сна; Функции внутренней защиты и самодиагностики; Автоматический перезапуск; |
Режимы работы | |
Режимы работы: | охлаждение/обогрев |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 2,93 |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3,12 |
Частота (Гц): | 50 Гц |
Номинальный ток (А): | 13,5/13,0 |
Производительность по воздуху (м3/час): | 1400 |
Габариты | |
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 1300×332×245 мм |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 970×370×790 мм |
Вес нетто (КГ): | 108 |
Управление | |
Пульт д/у: | Да |
Общее | |
Основание бренда: | КНР |
Страна сборки: | КНР |
Марка компрессора: | Toshiba GMCC |
Тип компрессора: | Обычный |
Тип хладагента: | R410a |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 48–53 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 59 |
Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 2 |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара и маркировку товара (в зависимости от партии и года выпуска), его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.