Мощность охлаждения, кВт: | 2.05 |
Мощность обогрева, кВт: | 2.11 |
На помещение до (кв.м): | 21 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 0.639 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 0.584 |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | А/А |
Дополнительная информация: | Энергоэффективность A/A; Высокоэффективные компрессора GMCC-Toshiba и HIGHLY; Скрытый дисплей; Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin; Система самоочистки (Self Clean); Функция самодиагностики; Функция авторестарт при сбоях электроэнергии; Режим Turbo; Ночной режим; Интеллектуальная защита от плесени при размораживании; Система против образования льда; 24-х часовой таймер; |
Дополнительно: | Фильтр высокой плотности; Дополнительный фильтр; |
Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 1/4 / 3/8 |
Максимальная длина трассы (м): | 7 |
Допустимый перепад высоты (м): | 5 |
Режимы работы | |
Режимы работы: | охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.21 |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.61 |
Частота (Гц): | 50 Гц |
Производительность по воздуху (м3/час): | 400 |
Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | от 18 до 43 °C / от -7 до 24 °C |
Ультрафиолетовая лампа: | нет |
Генератор холодной плазмы: | нет |
Габариты | |
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 720x201x270 |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 635x458x240 |
Вес нетто (КГ): | 27 |
Управление | |
Пульт д/у: | да |
Управление по Wi-Fi: | нет |
Общее | |
Основание бренда: | Россия |
Страна сборки: | КНР |
Марка компрессора: | Toshiba (GMCC) |
Тип компрессора: | Обычный |
Тип хладагента: | R410A (400 грамм) |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 38~34 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 49 |
Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
Цвет: | Белый |
Завод изготовитель: | Changhong (КНР) |