Извините, данный товар снят с производства! |
Основные характеристики
Мощность охлаждения, кВт: | 5.4 кВт |
Мощность обогрева, кВт: | 5.6 кВт |
На помещение до (кв.м): | 54 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 1.98 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 1.72 |
Напряжение (В): | 220В |
Дополнительная информация: | Декоративная панель в комплекте; Воздух сплит системой подается в четырех направлениях. Сплит система имеет воздушный фильтр; Подача свежего воздуха с улицы в помещение; Самодиагностика; Авторестарт. |
Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 1/4" / 1/2" |
Максимальная длина трассы (м): | 25 |
Допустимый перепад высоты (м): | 15 |
Режимы работы | |
Режимы работы: | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 2.71 |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.24 |
Частота (Гц): | 50Гц |
Номинальный ток (А): | 8.8 А |
Производительность по воздуху (м3/час): | 810/650/530 |
Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | -20 ~+43/-7~+24 |
Габариты | |
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 570x570x260 мм |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 760x285x590 мм |
Вес нетто (КГ): | 56 |
Управление | |
Пульт д/у: | Ду-пульт (в комплекте) |
Общее | |
Основание бренда: | Великобритания |
Страна сборки: | КНР |
Марка компрессора: | Toshiba |
Тип компрессора: | Обычный |
Тип хладагента: | R410A |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 48/41/36 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 54 |
Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара и маркировку товара (в зависимости от партии и года выпуска), его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.