Мощность охлаждения, кВт: | 7.03 |
Мощность обогрева, кВт: | 7.62 |
На помещение до (кв.м): | 72 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 2.503 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 2.111 |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | C/A |
Дополнительная информация: | Функция защиты от простуды в режиме охлаждения/нагрева; Возможность подключения воздуховода чистого воздуха; Антикоррозионное покрытие теплообменников Golden Fin; Озонобезопасный хладагент R410A; Характеристики скачать; Функция авторестарта / перезапуска; Противопылевой фильтр в комплекте; Проводной пульт с расширенными возможностями в комплекте; Низкий уровень шума; Сверхтонкий корпус внутреннего блока; |
Дополнительно: | Опциональный нагреватель картера (работа на охлаждение до -25°С) для некоторых моделей; Пульт ДУ (опция); |
Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 9.53 (3/8’’) / 15.88 (5/8’’) |
Максимальная длина трассы (м): | 25 |
Допустимый перепад высоты (м): | 15 |
Режимы работы | |
Режимы работы: | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 2.81 |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.61 |
Частота (Гц): | 50Гц |
Номинальный ток (А): | 12.64 / 10.66 |
Производительность по воздуху (м3/час): | 950/1150/1350 |
Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | -15...+43 / -7...+24 |
Габариты | |
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 1100×249×774 |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 890×673×342 |
Вес нетто (КГ): | 85.5 |
Вес брутто (КГ): | 94.9 |
Управление | |
Пульт д/у: | Проводной пульт |
Общее | |
Основание бренда: | Италия |
Страна сборки: | КНР |
Марка компрессора: | GMCC |
Тип компрессора: | Обычный |
Тип хладагента: | R410A |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 34.5/38/41 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 60 |
Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
Цвет: | Серый |